Ruskon kunta
Vanhatie 5 (Pl 69)
21290 RUSKO
Puh: +358 2 4393 511
Fax: +358 2 4393 533
Email: rusko(at)rusko.fi
www.rusko.fi
Valkiavuori
Valkiavuoren alueella aivan Vahdon taajaman peruspalveluiden välittömässä läheisyydessä, on alueen kokonaan valmistuessa lähes sata uutta omakotitonttia.
Metsäisessä rinnemaastossa sijaitsevien tonttien koot vaihtelevat 1200 - 1900 m²:n välillä, ja rakennusoikeutta on 230 - 430 m². Ensimmäisen ja toisen vaiheen tontit joko myydään kiinteään tonttikohtaiseen hintaan 20 /m² tai vuokrataan. Seuraavien vaiheiden rakentamisaikataulu on vielä avoin.
Vuotuisena vuokrana peritään viitenä ensimmäisenä sopimusvuonna 5,3 % ao. vuokra-alueen myyntihinnasta vuodessa. Tämän jälkeen vuotuisena vuokrana peritään 8,3 % ao. alueen myyntihinnasta.
Vesiliittymismaksu on 2 500 euroa / tontti ja viemäriliittymismaksu on 3 500 euroa / tontti. Lohkomiskulut ovat 900 euroa / tontti.
Asuntotontin varaus ja tarjous [pdf 106 kt]
Varausmaksu on 1000 euroa / tontti. Varausmaksu on maksettava kunnan osoittamalle tilille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kunta on hyväksynyt tonttivarauksen. Hyväksytty varaus on voimassa 3 kuukautta, minkä kuluessa kauppa tulee tehdä. Varausmaksu on oltava maksettuna ennen myyntipäätöstä. Varausmaksu hyvitetään ostajalle kauppahinnassa. Mikäli varaaja peruu varauksensa, kunta pitää maksetun varausmaksun.
Tontin ostajalle aiheutuu kauppakirjan allekirjoituksesta rakentamisvelvoite. Rakennus tulee olla kolmessa vuodessa kauppakirjan allekirjoittamisesta siinä vaiheessa, että siinä voidaan suorittaa hyväksyttävästi käyttöönottokatselmus. Rakentamisessa sitoudutaan rakentamaan asemakaavan, rakentamisjärjestyksen, rakentamistapaohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukainen vakituiseen asumiseen hyväksytty asuinrakennus. Mitä on sanottu ostajasta, koskee myös vuokraajaa.
Kuvia kaava-alueelta [linkki]
Vaihe 1 valmiina, rakentamaan pääsee heti
| Kortteli/tontti | Osoite | Pinta-ala (m2) | Rak.oik (m2) |
|---|---|---|---|
| 125/1 MYYTY | Hiilikuja 2 | 1 459,00 | 291,80 |
| 125/2 MYYTY | Hiilikuja 4 | 1 385,50 | 277,10 |
| 126/1 MYYTY | Hiilikuja 5 | 1 415,20 | 283,04 |
| 127/1 MYYTY | Hiilikuja 1 | 1 268,20 | 253,64 |
| 127/2 MYYTY | Hiilikuja 3 | 1 241,00 | 248,20 |
| 128/1 MYYTY | Tuhkatie 1 | 1 270 | 279,14 |
| 128/2 MYYTY | Tuhkatie 3 | 1 247,70 | 274,49 |
| 128/3 MYYTY | Tuhkatie 5 | 1 190,50 | 261,91 |
| 128/4 MYYTY | Tuhkatie 7 | 1 287,30 | 283,21 |
| 128/5 MYYTY | Tuhkatie 9 | 1 285,40 | 282,79 |
| 129/1 MYYTY | Tuhkatie 2 | 1 283,60 | 282,39 |
| 129/2 | Tuhkatie 4 | 1 230 | 271 |
| 129/3 MYYTY | Tuhkatie 6 | 1 229,70 | 270,53 |
| 129/4 MYYTY | Tuhkatie 8 | 1 202,00 | 264,44 |
| 129/5 MYYTY | Tuhkatie 10 | 1 207,50 | 265,65 |
Taulukkoa päivitetään aina ajantasaisesti
Vaihe 2 valmiina, rakentamaan pääsee heti
| Kortteli/tontti | Osoite | Pinta-ala (m2) | Rak.oik (m2) |
|---|---|---|---|
| 130/1 MYYTY | Kipinäkuja 2 | 1 342 | 267,86 |
| 131/1 | Kipinäkuja 1 | 1 862 | 372 |
| 131/2 | Kipinäkuja 3 | 1 481 | 296 |
| 131/3 MYYTY | Kipinäkuja 5 | 1 416 | 283,26 |
| 131/4 MYYTY | Roihutie 2 | 1 672 | 334 |
| 131/5 MYYTY | Roihutie 4 | 1 437 | 287,44 |
| 131/6 MYYTY | Roihutie 6 | 1 462 | 298,40 |
| 131/7 MYYTY | Roihutie 8 | 1 400 | 280,20 |
| 132/1 MYYTY | Valkiavuorentie 9 | 1 360 | 298,32 |
| 132/2 | Valkiavuorentie 11 | 1 253 | 276 |
| 132/3 | Valkiavuorentie 13 | 1 352 | 297 |
| 138/1 MYYTY | Roihutie 1 | 1 241 | 248,34 |
| 138/2 MYYTY | Roihutie 3 | 1 794 | 359,38 |
| 138/3 MYYTY | Roihutie 5 | 1 402 | 280,26 |
| 138/4 MYYTY | Roihutie 7 | 1 300 | 259,80 |
| 138/5 MYYTY | Roihutie 9 | 1 342 | 268,36 |
| 138/6 MYYTY | Savukuja 4 | 1 227 | 245,50 |
| 138/7 MYYTY | Savukuja 6 | 1 216 | 243 |
| 138/8 | Savukuja 8 | 1 200 | 240 |
| 138/9 MYYTY | Savukuja 10 | 1 194 | 238,86 |
| 139/1 MYYTY | Valkiavuorentie 16 | 1 479 | 369,58 |
| 139/2 MYYTY | Valkiavuorentie 18 | 1 428 | 358,18 |
| 140/2 MYYTY | Nokikuja 4 | 1 393 | 276,32 |
| 141/1 MYYTY | Savukuja 3 | 1 200 | 233,42 |
| 141/2 MYYTY | Savukuja 1 | 1 208 | 241,86 |
Taulukkoa päivitetään aina ajantasaisesti
Lisätietoja antavat
kunnanjohtaja Arto Oikarinen
puh. (02) 4393 520
tai 050 565 1920
hallintojohtaja Kari Lehtinen
puh. (02) 4393 521
tai 050 565 1923
rakennustarkastaja Niko Paloposki
puh. (02) 4393 552
tai 050 565 1922
(etunimi.sukunimi@rusko.fi)